12 listopada 2023, 15:23
3 minuty czytania
Okręg PZW w Tarnobrzegu
Zarybienia
Powiadom znajomego:
Dzień | Miesiąc | Rok | Gatunek | Sortyment | Woda | Ilość | Jedn. miary |
B | C | D | E | F | I | K | L |
6 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Zrębin w Połańcu | 150 | kg |
6 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zalew w Koprzywnicy | 250 | kg |
6 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Stawy Podole | 200 | kg |
6 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Topiołki w Piaskach Brzóst. | 200 | kg |
6 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Przeria w Biedrzychowie | 200 | kg |
20 | 3 | 2024 | Szczupak | dwulatek | Zalew Szymanowice | 150 | kg |
20 | 3 | 2024 | Szczupak | dwulatek | Zalew w Koprzywnicy | 100 | kg |
20 | 3 | 2024 | Leszcz | dwulatek | Zalew w Koprzywnicy | 117 | kg |
20 | 3 | 2024 | Karaś pospolity | trzylatek | Zalew w Koprzywnicy | 50 | kg |
20 | 3 | 2024 | Szczupak | dwulatek | Jez. Tarnobrzeskie | 250 | kg |
20 | 3 | 2024 | Płoć | dwulatek | Stawy Zwierzyniec w Tarnobrzegu | 25 | kg |
20 | 3 | 2024 | Karaś srebrzysty | dwulatek | Stawy Zwierzyniec w Tarnobrzegu | 25 | kg |
20 | 3 | 2024 | Karaś pospolity | trzylatek | Stawy Zwierzyniec w Tarnobrzegu | 50 | kg |
20 | 3 | 2024 | Płoć | dwulatek | Łowisko Dwójka w Jeziórku | 75 | kg |
20 | 3 | 2024 | Karaś srebrzysty | dwulatek | Łowisko Dwójka w Jeziórku | 75 | kg |
20 | 3 | 2024 | Karaś pospolity | trzylatek | Łowisko Dwójka w Jeziórku | 100 | kg |
20 | 3 | 2024 | Karp | dwulatek | Zalew w Janowie Lubelskim | 1 500 | kg |
20 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zalew w Janowie Lubelskim | 160 | kg |
26 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zb. Tenczynopol | 100 | kg |
26 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Jez. Tarnobrzeskie | 600 | kg |
26 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Stawy Zwierzyniec w Tarnobrzegu | 50 | kg |
26 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Łowisko Dwójka w Jeziórku | 100 | kg |
26 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Łowisko Piątka w Jeziórku | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Wojków | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zb. Wojków | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Stawy w Baranów Sandomierski | 125 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Stawy w Baranów Sandomierski | 125 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Wąsik w Dąbrowicy | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zb. Wąsik w Dąbrowicy | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zalew w Nowej Dębie | 100 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zalew w Nowej Dębie | 100 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Warchoły w Nisku | 100 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zb. Warchoły w Nisku | 100 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Staw Przy Dworze | 75 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Staw Przy Dworze | 75 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Zarzecze | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zb. Zarzecze | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Techniczny w Stalowej Woli | 100 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zb. Techniczny w Stalowej Woli | 100 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zb. Oczko w Stalowej Woli | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zb. Oczko w Stalowej Woli | 50 | kg |
27 | 3 | 2024 | Karp | selekt | Zalew Szymanowice | 1 000 | kg |
28 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Zalew w Koprzywnicy | 150 | kg |
28 | 3 | 2024 | Amur | trzylatek | Zalew w Koprzywnicy | 67 | kg |
28 | 3 | 2024 | Amur | trzylatek | Zb. Wojków | 100 | kg |
28 | 3 | 2024 | Amur | trzylatek | Jez. Tarnobrzeskie | 600 | kg |
28 | 3 | 2024 | Amur | trzylatek | Łowisko Dwójka w Jeziórku | 200 | kg |
28 | 3 | 2024 | Karp | trzylatek | Łowisko Trójka w Jeziórku | 150 | kg |
3 | 4 | 2024 | Okoń | trzylatek | Jez. Tarnobrzeskie | 500 | kg |
5 | 4 | 2024 | Karp | trzylatek | Zalew w Zaklikowie | 300 | kg |
5 | 4 | 2024 | Karp | trzylatek | Staw Przejazd w Lipie | 200 | kg |
5 | 4 | 2024 | Karp | trzylatek | Staw Basen w Lipie | 100 | kg |
5 | 4 | 2024 | Lin | kroczek | Zalew w Janowie Lubelskim | 126 | kg |
10 | 4 | 2024 | Karp | kroczek | Zb. w Zdanowie | 100 | kg |
10 | 4 | 2024 | Karp | kroczek | Zb. Duże Jezioro w Motyczu Szlach. | 150 | kg |
10 | 4 | 2024 | Karp | kroczek | Zb. Wysoki Wał w Zbydniowie | 250 | kg |
10 | 4 | 2024 | Karp | kroczek | Staw Heniek w Jeziórku | 200 | kg |
19 | 4 | 2024 | Karp | trzylatek | Zalew w Zaklikowie | 400 | kg |
26 | 4 | 2024 | Szczupak | narybek letni | Jez. Tarnobrzeskie | 30 000 | szt. |
Miętus | wylęg podchowany | obwody rybackie | 150 000 | szt. | |||
Karp | kroczek | obwody rybackie | 600 | kg | |||
Kleń | narybek wiosenny 1+ | obwody rybackie | 6 500 | szt. | |||
Szczupak | narybek letni | obwody rybackie | 470 000 | szt. |
wiosenne-zarybienia-zbiornikow-i-obwodow-rybackich.pdf